Home » Boutique » PENN SLAMMER IV
X6X KRATOS 4000/6000 Le prix initial était : 520,000 DT.Le prix actuel est : 440,000 DT.
Retour aux produits
PENN SPINFISHER SSV V 739,000 DT749,000 DT

PENN SLAMMER IV

1.390,000 DT1.490,000 DT

Le Slammer IV est doté de plus de fonctionnalités que jamais. Avec son nouveau bâti et sa bobine étanche IPX6, l’ensemble du Slammer® a été redessiné pour qu’il soit non seulement étanche, mais aussi pour qu’il offre une plus grande robustesse le rendant utilisable dans de nombreuses conditions, même les plus extrêmes. L’ajout de la technologie d’engrenage CNC en laiton ainsi que les roulements en acier inoxydable 8+1 et le roulement de ligne hydrophobe font du Slammer IV le moulinet robuste par excellence.

UGS : penn-sliv Catégorie : Étiquette :
Description

Caractéristiques :
• Bâti et plaque latérale en métal
• Système d’engrenage CNC avec engrenage principal en laiton
• Conception du bâti et la bobine pour une étanchéité IPX6
• Système de frein Slammer avec Dura- Drag (tailles 3500-10500)
• Rondelles de frein en fibre de carbone (Taille 2500 uniquement)
• Roulement 8+1 en acier inoxydable
• Poignée de manivelle de rechange en EVA (Taille 3500-10500)
• Déclenchement automatique du Pick-up des tailles 2500 à 5500
• Déclenchement manuel du Pick-Up des tailles 6500 à 10500

MODEL NUMBER REEL HANDLE POSITION GEAR RATIO BEARING COUNT COLOR REEL SIZE MONO CAPACITY YD/LB SPECIALTY BRAID CAPACITY YD/LB MAX DRAG DRAG TYPE WEIGHT SKU
SLAIV2500 RIGHT/LEFT 6.2:1 9 BLACK GOLD 2500 255/6 175/8 140/10 NONE 240/10 220/15 160/20 20LB | 9.0KG FRONT DRAG 11 OZ 1545759
SLAIV2500HS RIGHT/LEFT 7.0:1 9 BLACK GOLD 2500 255/6 175/8 140/10 NONE 240/10 220/15 160/20 20LB | 9.0KG FRONT DRAG 11 OZ 1545760
SLAIV3500 RIGHT/LEFT 6.2:1 9 BLACK GOLD 3500 360/6 285/8 220/10 NONE 310/10 270/15 220/20 30LB | 13.6KG FRONT DRAG 13.9 OZ 1545761
SLAIV4500 RIGHT/LEFT 6.2:1 9 BLACK GOLD 4500 425/8 320/10 235/12 NONE 390/15 320/20 250/30 30LB | 13.6KG FRONT DRAG 15 OZ 1545762
SLAIV4500HS RIGHT/LEFT 7.0:1 9 BLACK GOLD 4500 425/8 320/10 235/12 NONE 390/15 320/20 250/30 30LB | 13.6KG FRONT DRAG 15 OZ 1545763
SLAIV5500 RIGHT/LEFT 5.6:1 9 BLACK GOLD 5500 430/10 330/12 230/15 NONE 500/20 380/30 335/40 40LB | 18.1KG FRONT DRAG 22.2 OZ 1545764
SLAIV5500BLS RIGHT/LEFT 5.6:1 9 BLACK GOLD 5500 430/10 330/12 230/15 BAIL-LESS 500/20 380/30 335/40 40LB | 18.1KG FRONT DRAG 22.1 OZ 1545765
SLAIV6500 RIGHT/LEFT 5.6:1 9 BLACK GOLD 6500 390/12 345/15 205/20 NONE 485/30 410/40 335/50 40LB | 18.1KG FRONT DRAG 24.2 OZ 1545766
SLAIV6500HS RIGHT/LEFT 6.2:1 9 BLACK GOLD 6500 390/12 345/15 205/20 NONE 485/30 410/40 335/50 40LB | 18.1KG FRONT DRAG 24.2 OZ 1545767
SLAIV7500 RIGHT/LEFT 4.7:1 9 BLACK GOLD 7500 490/15 330/20 220/30 NONE 530/40 440/50 400/65 50LB | 22.6KG FRONT DRAG 28.7 OZ 1545768
SLAIV8500 RIGHT/LEFT 4.7:1 9 BLACK GOLD 8500 455/20 310/30 260/40 NONE 730/40 600/50 555/65 50LB | 22.6KG FRONT DRAG 30.7 OZ 1545769
SLAIV8500HS RIGHT/LEFT 5.3:1 9 BLACK GOLD 8500 455/20 310/30 260/40 NONE 730/40 600/50 555/65 50LB | 22.6KG FRONT DRAG 30.7 OZ 1545770
SLAIV10500 RIGHT/LEFT 4.2:1 9 BLACK GOLD 10500 435/30 360/40 255/50 NONE 845/50 780/65 540/80 60LB | 27.2KG FRONT DRAG 42.9 OZ 1545771

Informations complémentaires
Marque

Taille Moulinet

6500

,

8500

Avis (0)
0 avis
0
0
0
0
0

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “PENN SLAMMER IV”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Shipping & Delivery