X-Wing C-Evo
1.980,000 DT
Mares PALME
OPEN HEEL
| SIZE | 410027 | 410025 | 410026 | 410019 | 410003 | 410001 | 410012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (UK) | (US) | (JP) | (EU) | AVANTI PURE | EXCITE | EXCITE PRO | X-STREAM | AVANTI QUATTRO+ | PLANA AVANTI X3 | AVANTI SUPERCHANNEL OH | |||||
| 11.5 | 12.5 | 19 | 30 | XXS | |||||||||||
| 12.5 | 13.5 | 20 | 31 | ||||||||||||
| 0.5 | 1.5 | 21 | 32 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 21.5 | 33 | ||||||||||||
| 1.5 | 2.5 | 22 | 34 | XS | XS | XS | XS | XS | |||||||
| 2.5 | 3.5 | 22.5 | 35 | SM | |||||||||||
| 3 | 4 | 23 | 36 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 23.5 | 37 | ||||||||||||
| S | S | S | S | S | S | ||||||||||
| 5 | 6 | 24 | 38 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 24.5 | 39 | ML | |||||||||||
| 6.5 | 7.5 | 25 | 40 | ||||||||||||
| 7.5 | 8.5 | 25.5 | 41 | ||||||||||||
| R | R | R | R | R | R | ||||||||||
| 8 | 9 | 26 | 42 | ||||||||||||
| 9 | 10 | 26.5 | 43 | ||||||||||||
| 9.5 | 10.5 | 27 | 44 | LXL | |||||||||||
| LXL | LXL | LXL | LXL | LXL | LXL | ||||||||||
| 10.5 | 11.5 | 27.5 | 45 | ||||||||||||
| 11 | 12 | 28 | 46 | ||||||||||||
| 12 | 13 | 28.5 | 47 | ||||||||||||
| 12.5 | 13.5 | 29 | 48 | ||||||||||||
Lame fabriquée avec 100 % de carbone pré-imprégné pour garantir une haute qualité.
Et la répétabilité du processus
– Carbone T700 avec fibres tissées unidirectionnellement pour réduire la flexion latérale
– Les fibres se croisent quelques fois, augmentant la réactivité de
La lame
– Épaisseur de lame variable et flexion parabolique haute performance
– La lame mesure 190 mm de large et 750 mm de long
– Processus de fabrication de haute qualité
– Les nervures latérales variables prennent en charge et optimisent la poussée et la flexion du canal
– Disponible avec une lame souple ou moyennement résistante en fonction du poids de l’utilisateur
– Palmes longues adaptées à une fréquence de battement élevée pour l’apnée et la profondeur
Chasse sous-marine
– Inclinaison de la lame de 30° par rapport au chausson
– La poche pour les pieds X-Wing est conçue pour être portée également sans chaussette en néoprène
– Construction de lames interchangeables
| Pointure |
42-43 ,44-45 |
|---|



Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.